Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. od 1946 roku ukończyło 6437 absolwentów.
Rok | Liczba ogółem | UAM | UEP | UP | PP | AWF | inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 112 | 30 | 14 | 11 | 25 | 5 | 21 |
2016 | 116 | 28 | 18 | 4 | 21 | 7 | 31 |
2015 | 125 | 22 | 34 | 9 | 27 | 3 | 30 |
2014 | 129 | 27 | 17 | 15 | 26 | 4 | 40 |
2013 | 147 | 35 | 34 | 10 | 27 | 2 | 39 |
2012 | 169 | 42 | 25 | 15 | 23 | 8 | 56 |
2011 | 177 | 41 | 22 | 11 | 37 | 3 | 63 |
2010 | 166 | 46 | 8 | 28 | 28 | 10 | 46 |
2009 | 180 | 53 | 20 | 33 | 26 | 3 | 45 |
2008 | 170 | 69 | 4 | 15 | 22 | 3 | 57 |
razem | 1491 | 393 | 196 | 151 | 262 | 48 |
428 |
Losy absolwentów szkoły od roku 2008